<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigillarium &#187; utility</title>
	<atom:link href="http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/tag/utility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigillarium.com/blog</link>
	<description>CG Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Конверсия Instancer&#8217;а в геометрию</title>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/726</link>
		<comments>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[instancer]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[particles]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sag_instancerToGeometry]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigillarium.com/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Type: Python Script (py) Name: sag_instancerToGeometry Version: 1.4 Released: 2012.05.05 Download v1.4 - corrected GUI for older maya versions v1.3: - doesn't set visibility to off prior to the starting frame of conversion - doesn't pay attention to 'start from current frame' if custom range is defined v1.2: - reworked GUI - uses long names [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seamExpander &#8211; Подавление швов текстуры</title>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/1056</link>
		<comments>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/1056#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturing]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[seam]]></category>
		<category><![CDATA[seamExpander]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigillarium.com/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Type: Photoshop Java Script (jsx) Name: seamExpander Version: 1.0 Released: 2007.01.05 Download Скрипт предназначен для быстрого автоматического расширения контуров текстур для исправления проблем со швами. К примеру, zBrush может выдать текстуру с артефактами на швах (в основном при наклонных border edges в маппинге) и при рендере будут пролезать черные пикселы (в общем-то, именно эта проблема [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/1056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

