<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sigillarium</title>
	<link>http://www.sigillarium.com/blog</link>
	<description>CG Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 13:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Контроль значений particleId </title>
		<description><![CDATA[Заканчивая рабочий день и собираясь поставить сцену на ночной рендер, с прискорбием обнаружил, что вымученный за последние дни сетап частиц вдруг перестал производить адекватный результат. Перед глазами стали возникать образы остывшего, затем и совсем отсутствующего ужина&#8230; мягко удаляющегося в дымку небытия дивана&#8230; лучей встающего солнца сквозь жалюзи офисного окна&#8230; Но романтические видения были гнусно прерваны [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/1046</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рендеринг моушен векторов менталреем в Майе</title>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад сделал видеоурок по рендерингу моушен векторов менталреем в Майе по просьбе RE:Vision Effects (поэтому на английском языке). Сейчас переключаю их в общее пользование на vimeo. Покрывается только эта тема, не затрагивая использование моушен векторов в композе, но помимо довольно распространенного lm2DMV метода, рассмотрены и некоторые другие, крайне полезные, а также ряд особенностей [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/1029</link>
			</item>
	<item>
		<title>Галерея &#8211; Черная Молния</title>
		<description><![CDATA[Добавил в галерею результаты некоторых моих работ для фильма &#8220;Черная молния&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/994</link>
			</item>
	<item>
		<title>Настройка frameBuffer&#8217;ов для вывода пассов в целом и mia_material_x в частности</title>
		<description><![CDATA[В этой статье хочу описать метод &#8220;ручной&#8221; распассовки при рендере в mentalray. Начиная с версии 2009 в майе появилась удобная система пассов прямо из renderSettings. Сейчас в ходу уже Maya 2010&#8230; Так зачем тогда нужна возня с настройкой вручную? Ответ очень прост &#8211; до сих пор эта казалось бы удобная система адекватно работает лишь в [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/822</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lightmap&#8217;ы и Конверсия изображения в другое uv пространство</title>
		<description><![CDATA[Этот пост о методах конвертации изображения (текстуры, карты дисплейсмента и т.п.), нарисованного для определенной uv-развертки, в соответствующее изображение для другой uv-развертки того же объекта. К примеру, сгенеренный дисплейсмент для AUV/GUV маппинга из zBrush надо трансформировать в более &#8220;вразумительный&#8221; маппинг (загрузка которого в zBrush для перегенерации карты не работает&#8230; не спрашивайте, у меня такое было в [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/784</link>
			</item>
	<item>
		<title>Конверсия Instancer&#8217;а в геометрию</title>
		<description><![CDATA[Type: Python Script (py) Name: sag_instancerToGeometry Version: 1.1 Released: 2010.06.11 Download Практически каждый раз когда использую instancer для размножения геометрии по частицам, в итоге неминуемо хочется перевести полученный результат в обычные объекты с ключевой анимацией, дабы подправить отдельные из них или удалить вовсе. Вот наконец-то собрался и написал утилиту для решения этой задачи. Использование: файл [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/726</link>
			</item>
	<item>
		<title>Добавлена Галерея</title>
		<description><![CDATA[В правом верхнем углу блога уже довольно давно располагается кнопочка на галерею моих последних работ, но вот только сейчас я довел последнюю до презентабельного состояния. Без лишних разглагольствований &#8211; приглашаю надавить на упомянутую кнопочку или проследовать по этой ссылке &#8211; Галерея]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/698</link>
			</item>
	<item>
		<title>Initial значения партикловых атрибутов</title>
		<description><![CDATA[Предположим, мы установили частицам initial state или попросту создали их с определенными значениями атрибутов кропотливо вымученным скриптом, а потом захотели изменить некоторые из этих значений&#8230; Допустим, спрайты дыма имеют разный начальный скейл и увеличиваются относительно него со временем, и мы хотим их сделать в два раза меньше&#8230; Или попросту изменить в несколько раз массу осколков [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/678</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новые старые статьи</title>
		<description><![CDATA[Я закрываю свой старый сайт (теперь http://www.sigillarium.com/ ведет прямо в этот блог) и, в связи с этим, переношу сюда задним числом несколько старых статей, которые еще содержат ценную информацию (а так же для сохранения работоспособности линков на них с других ресурсов). За неоценимую помощь в технической стороне дела хочу поблагодарить Rastler, чей блог по фотографии [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/587</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тайлинг процедурных текстур и Placement mapping</title>
		<description><![CDATA[Небольшой трюк, вполне простой, но возможно не совсем очевидный. Для создания шероховатостей, детальной фактуры и прочей высокочастотности обычно используется какой-нить fractal или noise с большим числом repeat, что приводит к явному тайлингу: Можно попытаться разбавить другими нойзами, но есть решение куда лучше&#8230; Атрибуты в place2dTexture можно замаппить, т.е. сместить плейсмент уже затайленного нойза другим нойзом. [...]]]></description>
		<link>http://www.sigillarium.com/blog/lang/ru/318</link>
			</item>
</channel>
</rss>

